IT之家 6 月 17 日消息,根据国家发展改革委消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自 2025 年 6 月 17 日 24 时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上涨 260 元和 255 元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。
IT之家附各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格如下:
全国平均来看:92 号汽油上涨 0.2 元,95 号汽油上涨 0.21 元,0 号柴油上涨 0.2 元。按照油箱容量为 50L 的家用轿车为例,加满一箱 92 号汽油将多花 10 元。
IT之家汇总今年(2025 年)国内油价调整如下:
92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
2 月 6 日 | - | 7.82 |
2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
4 月 30 日 | - | 7.16 |
5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
2 月 6 日 | - | 8.31 |
2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
4 月 30 日 | - | 7.62 |
5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
6 月 17 日 | ↑0.21 | 7.69 |
“掌”握科技鲜闻 (微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注)